Najbrži kasetni sterilizator od početka rada do sterilnog stanja. Koristeći samo malu količinu vode za svaki ciklus, grije se i pretvara u paru u samo nekoliko sekundi. Inovativni dizajn potpuno uklonjive komore omogućava brzo zagrijavanje i hlađenje.
Potpuno rješenje: brza sterilizacija s brzim sušenjem.
G4 tehnologija omogućava sve informacije na dohvat ruke.
WiFi tehnologija omogućuje povezivanje i slanje podataka o ciklusima na pametne uređaje ili računala, što omogućuje osoblju da se fokusira na najvažniju stvar u stomatološkoj praksi – pacijente.
Podsjetnici o održavanju, upute i mogućnost automatskih ažuriranja korisničkog sučelja održavaju uređaj u dobrom radnom stanju.
Već više od 25 godina, brzina, pouzdanost i pouzdanost STATIM-a čine ga idealnim sterilizatorom za svaku praksu.
Zdravstveni djelatnici u više od 90 zemalja širom svijeta pouzdaju se u STATIM kako bi zaštitili svoje pacijente i osoblje od infekcija.
Dostupna 2 modela:
STATIM 2000 G4 i STATIM 5000 G4
Cycle Name | Load | Sterilization Temperature | Sterilization Time | Total Time* Warm Start | Total Time* Cold Start |
---|---|---|---|---|---|
STATIM 2000 G4 | |||||
Solid Unwrapped (N) | 1.0kg | 134oC | 3.5 min | 6:45 | 9:15 |
Hollow Unwrapped (S) | 1.0kg | 134oC | 3.5 min | 8:05 | 11:45 |
Hollow Unwrapped (S) | 1.0kg | 134oC | 18 min | 22:35 | 26:15 |
Hollow Wrapped (S)** | 1.0kg | 134oC | 3.5 min | 10:40 | 15:35 |
Hollow Wrapped (S) | 1.0kg | 134oC | 18 min | 25:10 | 30:05 |
Rubber/Plastic (S) | 0.4kg | 121oC | 15 min | 18:40 | 20:15 |
Rubber/Plastic (S) | 0.4kg | 121oC | 30 min | 33:40 | 35:15 |
Air Drying Only | Not a sterilisation cycle | ||||
STATIM 5000 G4 | |||||
Solid Unwrapped (N) | 1.5kg | 134oC | 3.5 min | 8:45 | 13:15 |
Hollow Unwrapped (S) | 1.5kg | 134oC | 3.5 min | 10:50 | 17:30 |
Hollow Unwrapped (S) | 1.5kg | 134oC | 18 min | 25:20 | 32:00 |
Hollow Wrapped (S)** | 1.5kg | 134oC | 3.5 min | 15:30 | 24:00 |
Hollow Wrapped (S) | 1.5kg | 134oC | 18 min | 30:00 | 38:30 |
Rubber/Plastic (S) | 0.4kg | 121oC | 15 min | 20:20 | 22:50 |
Rubber/Plastic (S) | 0.4kg | 121oC | 30 min | 35:20 | 37:50 |
Air Drying Only | Not a sterilisation cycle |
* Drying not included
**Cycle for routine check (STATIM PCD test)
STATIM 2000 G4 | |
Unit Size (L x W x H) | 49.5 cm x 41.5cm x 15cm |
Cassette Internal Dimensions | 28cm x 18cm x 3.5cm |
Weight Without Water | 22kg |
Unit Size (L x W x H) | 220-240 V, 50/60Hz, 6A |
STATIM 5000 G4 | |
Unit Size (L x W x H) | 60 cm x 41cm x 19cm |
Cassette Internal Dimensions | 38cm x 18cm x 7.5cm |
Weight Without Water | 34kg |
Unit Size (L x W x H) | 220-240 V, 50/60Hz, 6A |